如欲獲悉有關Mastercard的最新資訊,請即查閱以下新聞發佈。
二〇二一年三月二十六日 | Mastercard透過其獨特的品牌聲音識別加強推廣安全付款 Mastercard進一步為香港消費者提供快捷、安全和方便的支付解決方案,並持續支援中小企發展 |
二〇二一年三月七日 |
六位本地女性創業家透過與Mastercard的合作展示其創業成果 |
二〇二一年三月三日 | Mastercard 女性創業家指數 : 香港在提供最有利女性創業環境上排名第五 指數同時指出疫情或會阻延這一代商業女性的發展 |
二〇二一年二月二十日 | Mastercard把加密貨幣納入其支付網絡 |
二〇二一年二月九日 | Mastercard與SAP Concur攜手為亞太區企業提供自動化開支及賬單管理方案 |
二〇二一年一月二十七日 |
全新升級感應式規格提供新一代功能,提升保護性和便利性 |
二〇二一年一月二十日 | Mastercard和HKTaxi進一步擴展的士信用卡支付服務 全新「街車付款」功能為本地消費者在乘搭的士出行時提供安全、快捷和可靠的信用卡支付服務 |
二〇二一年一月十八日 | |
二〇二一年一月十四日 |
凡使用Mastercard卡訂購農曆新年利是封,香港麥當勞叔叔之家慈善基金的受惠家庭將額外獲贈一套利是封 |
二〇二〇年十二月三十日 | Mastercard在2020年下半年透過創新方案和夥伴合作 推動香港復甦及數碼化經濟 品牌藉各項倡議進一步彰顯其促進香港發展成為智慧城市的承諾,同時回應由疫情帶動的需求 |
二〇二〇年十二月二十一日 | Mastercard在新加坡金融科技節上應對疫情下的創新策略 作為主要贊助商,Mastercard在此項全球最大型的金融科技界盛事中推出全新倡議 |
二〇二〇年十二月十日 |
弗萊徹學院與Mastercard一同公布數碼智能指數深入分析區內科技運用和對科技的信任度 |
二〇二〇年十一月三日 | |
二〇二〇年十月二十九日 | Mastercard在League of Legends®英雄聯盟電競十週年慶典上推出「答謝電競迷」活動 Mastercard於2020年10月31日與英雄聯盟世界大賽及開幕儀式同步,透過Priceless.com向電競迷呈獻數碼化無價體驗、特別紀念商品和虛擬遊戲道具 |
二〇二〇年十月二十日 | Mastercard擴展「Priceless Planet Coalition」聯盟聯繫全球企業與消費者,加倍呵護地球環境 全球頂尖氣候科學專家加盟諮詢委員會;聯盟夥伴發起全球倡議,植樹造林1億棵 |
二〇二〇年十月八日 | Mastercard榮登《財富》雜誌「2020年改變世界企業」排行榜 |
二〇二〇年九月三十日 | 渴求資訊:區塊鏈技術如何建立可靠的食品供應鏈 |
二〇二〇年九月二十八日 | 建行(亞洲)、京東及Mastercard合作推出全新網上購物信用卡 建行(亞洲)京東Mastercard信用卡為香港消費者提供現金回贈和尊屬優惠 |
二〇二〇年九月十日 | 中央銀行數碼貨幣測試平台推動各國央行評估及探索其國家數碼貨幣
|
二〇二〇年九月八日 | Mastercard最新調查:企業與消費者對數據交換實踐的看法 Mastercard最新的《哈佛商業評論》調查指出消費者和企業就分享個人資料的價值存有分歧 |
二〇二〇年八月二十六日 | Mastercard參與慈善合作計劃對抗疫情 同時實踐推廣電子商貿的承諾 凡購買月餅滿澳門幣300元,並以Mastercard卡進行付款,英記餅家將捐贈一盒口罩予「麥當勞叔叔之家慈善基金」 |
二〇二〇年八月十一日 | 「不是所有問題都能有答案的」:Mastercard候任CEO在疫情期間安撫員工,達成10億美元的交易,並承諾提高黑人高級行政人員比例 |
二〇二〇年八月五日 | Mastercard、恒隆地產和Germagic專業消毒團隊(Germ Tech)合作 透過環境淨化和感應式支付推廣健康生活模式 為特選的恒隆醫務中心提供免費消毒服務, 並推出優惠以鼓勵診所和醫療中心租戶採用Mastercard感應式支付 |
二〇二〇年七月二十日 | Mastercard聯乘WeLab Bank宣布推出無卡號 WeLab Debit Card為客戶提供好玩、安全又可靠的數碼體驗 攜手呈獻安全、簡便、以客戶為本的全數碼銀行體驗 |
二〇二〇年七月九日 | 消費者對網上購物需求日增Mastercard將簡單安全的數碼付款方案「Click to Pay」推廣至亞太區 |
二〇二〇年七月七日 |
數碼優先(Digital first)的無號碼銀行卡提供簡易、方便及安全的支付體驗 |
二〇二〇年六月三十日 | Mastercard在2020年上半年疫症大流行期間照顧香港人的需要 因應2019冠狀病毒疫情的需求,及時推出相關舉措和服務,進一步推動香港發展成為智慧城市 |
二〇二〇年六月二十二日 | Mastercard調查顯示亞太區消費者已迅速轉移並將持續應用電子商貿 網上購物將隨著人們減少到實體店購物而增加 |
二〇二〇年六月十日 | Mastercard話您知:關於無號碼實體卡的四件事 |
二〇二〇年六月三日 | Mastercard持卡人可透過Apple Pay增值iPhone及Apple Watch上的八達通 |
二〇二〇年五月二十六日 | Camila Cabello與Mastercard攜手打造數碼化無價體驗 大坂直美、Bryan Habana聯同其他合作夥伴一同滿足世界各地人們對藝術及文化、烹飪、音樂和體育的熱情 |
二〇二〇年五月十二日 | Mastercard調查顯示消費者在日常消費中轉用感應式支付是基於對衛生及零接觸選項的需求 |
二〇二〇年四月十四日 | |
二〇二〇年四月八日 |
Mastercard為兒童、教師和家長提供免費網上STEM課程 |
二〇二〇年四月七日 | Mastercard與流動租金支付平台KeyChain Pay攜手推動智慧城市發展 Mastercard為業主和租客帶來方便、安全和可靠的無現金交易 |
二〇二〇年三月十日 | 蓋茨基金會、惠康基金會及Mastercard聯合發布 「新冠肺炎治療加速器」 「新冠肺炎治療加速器」將配合藥物研發工作,消除有關障礙,並增強應對疫情的能力 |
二〇二〇年二月四日 | Mastercard與大新銀行及BBPOS MSL攜手推出全港首個為中小企而設的手機程式支付卡收款技術 代表付款安全可靠的Mastercard「品牌聲音識別」同步於香港市場推出 |
二〇二〇年一月二十三日 | Mastercard與蘭桂坊協會合作 為持卡人提供頂級餐飲體驗 Mastercard持卡人於蘭桂坊尊享獨家餐飲優惠 |
二〇一九年三月二十八日 | Mastercard SpendingPulse™ 報告指 農曆新年期間本港零售業銷售下降 本港零售業銷售結束21個月增長 |
二〇一九年二月十三日 |
Mastercard年度研究顯示香港人於情人節的消費比以往高 |
二〇一九年一月八日 |
支付業科技公司演變為標誌品牌以配合數碼環境需要 |
二〇一八年十月三十一日 | 香港位居亞太區十大最多旅客到訪城市之一 Mastercard 全球旅遊目的地城市指數 中國僅次美國成為第二大旅客來源市場 |
二〇一八年十月二十六日 | Mastercard無價體驗首度於英雄聯盟2018世界大賽亮相 「Mastercard Nexus」期間限定體驗店全新登場 Mastercard呈獻開幕禮精彩音樂表演 |
二〇一八年十月二十三日 | Mastercard 與HKTaxi 攜手推出香港首個的士旅程回贈計劃 令每趟旅程成為獎賞之旅 Mastercard 持卡人透過HKTaxi 預約的士可專享5% Taxi Dollars 回贈 |
二〇一八年十月四日 | 結合教育科技及金融科技 Mastercard 引領香港教育界邁向支付新里程 學校與家長從此可享受無憂、快捷、安全及方便的無現金支付體驗 |
二〇一八年九月二十日 | Mastercard 成為全球最大型電競賽事英雄聯盟®首個全球合作夥伴 強勢聯手為玩家提供非凡無價™體驗 |
二〇一八年六月二十六日 |
本地消費者繼續認為安全可靠為選擇支付工具的主要考慮因素 |
二〇一八年五月三十日 | 生活從此更方便、更着數:Mastercard、HKTaxi及HKTVmall攜手照顧港人衣食住行 無現金帶來的便利令港人衣食住行變得更輕鬆自在 |
二〇一八年四月二十七日 | Mastercard SpendingPulse™ 報告指本港零售業銷售創3年來最大升幅 3月份報告顯示本地零售業銷售表現比去年同期升11.6% |
二〇一八年三月十五日 | 無現金的士體驗:Mastercard 與 HKTaxi 合作推出的士In-App電子付款功能 港人從此可安全便捷地透過手機應用程式以信用卡付款 |
二〇一八年二月六日 |
所有亞太區、歐洲、拉丁美洲、中東及非洲地區持卡人 將於2023年前可使用Mastercard或已綁定Mastercard的裝置拍卡付款 |
二〇一七年十二月十九日 |
所有經濟指標均錄得改善 |
二〇一七年九月二十六日 | 香港位居亞太區十大最多旅客到訪城市之一:Mastercard全球旅遊目的地城市指數 亞太區旅遊城市深受國際旅客歡迎 |
二〇一七年九月一日 |
香港、澳門、台灣及韓國組成新區域,以推動更強協同效應 |
二〇一七年八月十六日 |
港人對經濟前景的信心有顯著改善,但對固定收入方面的信心則輕微下滑 |
二〇一七年七月二十七日 |
二維碼支付與於非接觸式支付所作的龐大投資相輔相成 為持卡人提供更多選擇 帶來安全及便利的支付方式 |
二〇一七年七月二十日 |
美國塔夫茨大學與 Mastercard 公布 2017 年數碼進程指數 分析全球科技運用及對科技的信任度 |
二〇一七年六月二十七日 | Mastercard SpendingPulse報告指本港零售業銷售自21個月負增長以來首次攀升 五月份報告顯示本地零售業銷售表現比去年同期升1.8% |
二〇一七年五月十一日 | 香港於 2017 年 Mastercard 亞太區旅遊目的地指數位列第七 曼谷蟬聯首選旅遊目的地,新加坡吸引最多留訪旅客消費 |
二〇一七年四月二十六日 | Mastercard 為香港消費者帶來 Samsung Pay 優先體驗計劃 推動本港流動支付市場發展 本港 Mastercard 持卡人現可透過 Samsung Pay 享受安全、方便的流動支付體驗 |
二〇一七年四月二十五日 |
本地消費者繼續認為安全可靠的支付工具尤其重要 |
二〇一七年四月十日 | Mastercard 與澳門司法警察局合作 採用嶄新防詐騙偵測裝 置 攜手打擊支付卡罪案 全球首部於 20 秒內準確偵測偽造支付卡的裝置 |
二〇一七年三月十四日 |
迎合亞太區富裕消費者多變的嚮往及追求 |
二〇一七年一月二十三日 |
預料2021年的香港國際出境旅遊將達680萬旅次 |
二〇一七年一月十七日 |
港人對股票市場的信心改善最為顯著 |
二〇一六年十月二十日 | Mastercard 為香港消費者帶來 Google Pay 香港 Mastercard 持卡人現可享安全方便的支付服務體驗 |
二〇一六年九月二十九日 | Mastercard SpendingPulse 報告指香港零售業銷售表現繼續放緩 連續十三個月出現負增長 |
二〇一六年九月二十一日 | Mastercard 於香港推出針對小型企業的全新流動應用程式 透過一站式平台連繫買家及供應商使企業支付更快捷、更精明及更有效率 助小型企業邁向成功之路 |
二〇一六年八月三十一日 |
本地對就業前景感到悲觀乃信心水平下降的主要原因 |
二〇一六年八月二十六日 | Mastercard SpendingPulse 報告指香港零售業銷售表現持續疲弱 7 月份零售業整體銷量按年下跌7.8% |
二〇一六年八月一日 | Mastercard SpendingPulse 報告指 本港零售業未見好轉 |
二〇一六年七月二十五日 | Mastercard更新其具代表性之標誌及品牌識別 |
二〇一六年七月二十日 | Mastercard報告:香港躋身亞太區旅遊目的地 全球20大旅客來源城市 台灣乃港人最喜愛的亞太區旅遊目的地 |
二〇一六年六月十四日 |
計劃提供簡易、安全而保障私隱的付款方式 |
二〇一六年五月三十日 | Mastercard SpendingPulse 報告指本港零售業表現持續疲弱 報告顯示 4 月份本地零售業銷售表現比去年跌 5.7% |
二〇一六年五月二十五日 | 支付的未來 成就於現在 : 香港首個支付創新及安全論壇初次在港展示新科技 勢將改變本地消費模式 為消費者帶來更方便、安全及流暢的支付及生活體驗 |
二〇一六年五月三日 | Mastercard SpendingPulse 報告錄得香港自 2014 年以來零售業表現最差月份 3 月份報告顯示本地零售業銷售表現比去年急跌 18.5% |
二〇一六年三月三十日 | 手機購物愈趨盛行:Mastercard調查指每五名港人有兩名透過智能手機網購 安全可靠的支付工具仍是本地消費者首要考慮因素 |
二〇一六年三月二十三日 |
香港對股票市場前景信心錄得近年最大跌幅 |
二〇一六年二月十六日 | Mastercard首度發布亞太區旅遊目的地指數:香港位列第七 香港乃大中華區內唯一躋身亞太區十大之目的地 |
港人對股票市場的信心改善最為顯著 |
港人對股票市場的信心改善最為顯著 |